Moeda | Compra | Venda |
Dólar Americano | R$ 4.7623 | R$ 5.2018 |
Euro | R$ 5.1350 | R$ 5.6386 |
Libra | R$ 5.8777 | R$ 6.7129 |
Dólar Australiano | R$ 3.1481 | R$ 3.5952 |
Dólar Canadense | R$ 3.4906 | R$ 3.9899 |
Dólar Singapura | R$ 0.0000 | R$ 0.0000 |
Franco Suíço | R$ 5.2311 | R$ 5.9739 |
Peso Argentino | R$ 0.0131 | R$ 0.0307 |
Atualizado em 20/11/2024 19:25 |